<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: FON, Jazztel y los ISPs</title>
	<atom:link href="http://www.ansaria.com/index.php/archivo/uncategorized/fon-jazztel-y-los-isps.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ansaria.com/index.php/archivo/uncategorized/fon-jazztel-y-los-isps.html</link>
	<description>No estoy loco, ahora lo entiendo. Soy mentalmente divergente</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 12:49:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Ansaria</title>
		<link>http://www.ansaria.com/index.php/archivo/uncategorized/fon-jazztel-y-los-isps.html/comment-page-1#comment-282</link>
		<dc:creator>Ansaria</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2006 13:26:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ansaria.com/?p=51#comment-282</guid>
		<description>desde luego si hacen las métricas como comentan es una iniciativa muy buena, del estilo NYC wireless.

He echado de menos un dato global (o por lo menos no lo he visto): el % de esas conexiones wifi que están abiertas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>desde luego si hacen las métricas como comentan es una iniciativa muy buena, del estilo NYC wireless.</p>
<p>He echado de menos un dato global (o por lo menos no lo he visto): el % de esas conexiones wifi que están abiertas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio MuÃ±oz</title>
		<link>http://www.ansaria.com/index.php/archivo/uncategorized/fon-jazztel-y-los-isps.html/comment-page-1#comment-267</link>
		<dc:creator>Antonio MuÃ±oz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2006 10:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ansaria.com/?p=51#comment-267</guid>
		<description>acabo de leer que el observatorio Wireless es la primera guÃ­a Wi-Fi en EspaÃ±a. Muestra todos los WLAN de EspaÃ±a. Parece una buena iniciativa. Lo habeis visto. Â¿QuÃ© opinais vosotros?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>acabo de leer que el observatorio Wireless es la primera guÃ­a Wi-Fi en EspaÃ±a. Muestra todos los WLAN de EspaÃ±a. Parece una buena iniciativa. Lo habeis visto. Â¿QuÃ© opinais vosotros?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jasonnet</title>
		<link>http://www.ansaria.com/index.php/archivo/uncategorized/fon-jazztel-y-los-isps.html/comment-page-1#comment-208</link>
		<dc:creator>jasonnet</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Mar 2006 17:03:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ansaria.com/?p=51#comment-208</guid>
		<description>A mi me parece lamentable que se unan jazztel y fon. Uno contamina al otro. desde mi opinion fon tenia una reuvolucion y ahora se apunta al carro de jazztel que todos abemos de que pie cojea.
acabaremos lamentando ne fon lo que lamentamos en jazztel. lo lamento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mi me parece lamentable que se unan jazztel y fon. Uno contamina al otro. desde mi opinion fon tenia una reuvolucion y ahora se apunta al carro de jazztel que todos abemos de que pie cojea.<br />
acabaremos lamentando ne fon lo que lamentamos en jazztel. lo lamento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
